|
|
Klicka på bilden för att se den i högre upplösning (3701 x 2720 pixlar, 2,16 MB). Bildfilen är stor, och det kan ta en stund att ladda ned den.
Personerna på bilden är identifierade år 2010 av deltagare i kursen. Några av namnen är okända eller inte helt säkra. Från vänster, framifrån:
| 1: Olof Bynke | 11: Bo Eklöf |
| 2. Jan-Erik Gierup | 12: Tom Saldeen |
| 3: Gunilla Norgren g. Ahlbeck | 13: Gunnar Isaksson |
| 4: Per Ahlbäck | 14: Göran Lindstedt |
| 5: Ingeborg Friström g. Nilsson | 15: Göran Nilsson |
| 6: Sten Andersson | 16: Stig Persson |
| 7: Torgil Möller | 17: Lars Malm |
| 8: Irma Wernblom | 18: Alf Elman |
| 9: Jan Larsson | 19: Björn Nylander |
| 10: Thomas Olivecrona | 20: Ulf Norrsell |
Bild nr. 1959-vt_kir.jpg.
. Klicka här för att skicka ett e-brev till Sällskapets Internetansvarige när du vill komplettera informationen om någon bild. Ange bildnumret ovan!