|
Klicka på bilden för att se den i högre upplösning (3615 x 2651 pixlar, 2,01 MB). Bildfilen är stor, och det kan ta en stund att ladda ned den.
Personerna på bilden är identifierade år 2010 av deltagare i kursen. Några av namnen är okända eller inte helt säkra. Från vänster, framifrån:
1: Kjell Nilsson | 13: Siv Mannius |
2. Jan Bengtsson | 14: Nils Otto Sjöberg |
3: Thomas Bengtsson | 15: Kjell Mattson |
4: Bengt Ohlsson | 16: Göran Kronvall |
5: Stefan Aronsson | 17: Birger Lindergård |
6: Nils Troedsson | 18: Lennart Tegler |
7: Elisabeth Naversten | 19: Dr. Orvar Johnson |
8: Ulf Mårtensson Mercke | 20: Anders Sjövall |
9: Prof. Philip Sandblom | 21: Birgitta Andersson Castor |
10: Gustav Liedberg | 22: Torgny Nilsson |
11: Doc. Carl Axel Ekman | 23: David Edmar |
12: Per Henriksson | 24: Jan Gärtner |
25: Doc. Gösta Jönsson | 29: Okänd | 33: Dr Inge Dahn | Omärkt läkare: Okänd |
26: Doc. Lars Röhl | 30: Okänd | 34. Doc. Lennart Andersson | 37: Okänd |
27: Dr. Bertil Nordström | 31: Östen Nelson | 35. Doc. Jan Bäckström | 38: Doc. Kaj Hansson |
28: Okänd | 32: Dr Bengt Åke Åkesson | 36: Dr. Eric Lindstedt |
- De utan titeluppgift är med. kand., d. v. s. studenter.
Foto: Hovfotograf Jensen, Lund.
Bild nr. 1961-vt_kir(2).jpg
. Klicka här för att skicka ett e-brev till Sällskapets Internetansvarige när du vill komplettera informationen om någon bild. Ange bildnumret ovan!
![]() ![]() |